

| 夏 の 収 穫 記 録 1 | ||||||||||
| 6月13日 | きゅうり | 4本 | 7月17日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計11個 | 7月29日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計16個 | ||
| 6月16日 | きゅうり | 4本 | 18日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計9個 | きゅうり | 2本 | |||
| 19日 | きゅうり | 1本 | 19日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計5個 | 茶豆(枝豆) | 16サヤ | |||
| 22日 | きゅうり | 2本 | 20日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計4個 | 30日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計10個 | ||
| 26日 | きゅうり | 4本 | きゅうり | 2本 | きゅうり | 1本 | ||||
| 27日 | オクラ | 1本 | オクラ | 1本 | 30日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計5個 | |||
| 28日 | きゅうり | 7本 | 21日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計5個 | 8月1日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計5個 | ||
| 7月1日 | きゅうり | 4本 | 22日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計22個 | きゅうり | 6本 | |||
| 3日 | きゅうり | 3本 | きゅうり | 2本 | 2日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計4個 | |||
| トマト・アイコ | 1個 | 23日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計11個 | きゅうり | 4本 | ||||
| 4日 | オクラ | 1本 | 24日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計9個 | 茶豆(枝豆) | 少々 | |||
| 7日 | きゅうり | 4本 | きゅうり | 2本 | 3日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計5個 | |||
| トマト・アイコ | 1個 | 25日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計8個 | 茶豆(枝豆) | 少々 | ||||
| 9日 | トマト・アイコ&中玉 | 各1個 | きゅうり | 2本 | 4日 | きゅうり | 4本 | |||
| 12日 | きゅうり | 1本 | 26日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計10個 | 5日 | きゅうり | 2本 | ||
| トマト・アイコ&中玉 | 各3個 | きゅうり | 4本 | トマト・アイコ&中玉 | 総計4個 | |||||
| 15日 | きゅうり | 4本 | 27日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計20個 | 6日 | きゅうり | 2本 | ||
| トマト・アイコ&中玉 | 総計10個 | きゅうり | 9本 | トマト・アイコ&中玉 | 総計5個 | |||||
| オクラ | 1本 | 28日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計10個 | 7日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計4個 | |||
| 16日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計8個 | きゅうり | 2本 | オクラ | 1本 | ||||
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜 |
||||||||||
| トマト・アイコ&中玉 | 210個 | きゅうり | 82本 | オクラ | 5本 | |||||
| 夏 の 収 穫 記 録 2 | ||||||||||
| 8月8日 | きゅうり | 2本 | 8月20日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計14個 | |||||
| 9日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計6個 | 21日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計20個 | |||||
| きゅうり | 2本 | 22日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計10個 | ||||||
| 10日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計14個 | ラスト・きゅうり | 1本 | ||||||
| きゅうり | 2本 | ラスト・オクラ | 1本 | |||||||
| 11日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計16個 | 23日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計10個 | |||||
| 12日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計26個 | 24日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計20個 | |||||
| 茶豆(枝豆) | 山盛り | 黄パプリカ | 1個 | |||||||
| 13日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計26個 | 24日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計8個 | |||||
| きゅうり | 2本 | 黄パプリカ | 1個 | |||||||
| 14日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計6個 | 27日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計8個 | |||||
| オクラ | 1本 | 28日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計14個 | ||||||
| 15日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計6個 | 黄パプリカ | 2個 | ||||||
| きゅうり | 1本 | 9月5日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計10個 | ||||||
| 16日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計6個 | 黄パプリカ | 1個 | ||||||
| きゅうり | 1本 | 6日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計5個 | ||||||
| 17日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計6個 | 7日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計2個 | |||||
| きゅうり | 1本 | |||||||||
| 18日 | きゅうり | 2本 | ||||||||
| 19日 | トマト・アイコ&中玉 | 総計21個 | ||||||||
| きゅうり | 1本 | |||||||||











| 5月8日 | パプリカ(苗)、枝豆(種) | |
| 5月10日 | きゅうり(苗)、トマト(苗)、オクラ(苗) | |
| 5月17日 | とうもろこし(種) |
| 5月8日 | パプリカ(苗)、枝豆(種) | |
| 5月10日 | きゅうり(苗)、トマト(苗)、オクラ(苗) |

| 2011年へ | 2012年へ |