| 夏 の 収 穫 記 録 1 | ||||||||||
| 6月11日 | きゅうり | 1本 | 7月10日 | きゅうり | 2本 | 7月26日 | きゅうり | 1本 | ||
| 19日 | ナス | 1本 | ナス | 1本 | ナス | 1本 | ||||
| 21日 | きゅうり | 1本 | 11日 | きゅうり | 2本 | トマト | 10個 | |||
| 22日 | きゅうり | 1本 | トマト | 2個 | 28日 | オクラ | 1本 | |||
| 25日 | ナス | 1本 | 12日 | きゅうり | 3本 | トマト | 6個 | |||
| 27日 | きゅうり | 2本 | 14日 | ナス | 1本 | 29日 | ナス | 1本 | ||
| 28日 | きゅうり | 3本 | 16日 | きゅうり | 1本 | トマト | 6個 | |||
| 29日 | きゅうり | 1本 | 17日 | ナス | 1本 | 30日 | きゅうり | 2本 | ||
| ナス | 1本 | きゅうり | 1本 | トマト | 6個 | |||||
| 30日 | きゅうり | 2本 | 18日 | きゅうり | 1本 | 31日 | きゅうり | 2本 | ||
| 7月2日 | きゅうり | 1本 | 19日 | きゅうり | 2本 | ナス | 1本 | |||
| ナス | 1本 | ナス | 1本 | トマト | 4個 | |||||
| 3日 | きゅうり | 1本 | トマト | 4個 | 8月1日 | きゅうり | 1本 | |||
| 4日 | きゅうり | 1本 | 20日 | きゅうり | 2本 | ナス | 2本 | |||
| ナス | 1本 | 22日 | きゅうり | 1本 | トマト | 6個 | ||||
| 5日 | きゅうり | 1本 | トマト | 6個 | 2日 | オクラ | 1本 | |||
| 7日 | きゅうり | 2本 | 23日 | きゅうり | 1本 | 茶豆 | 300g | |||
| ナス | 1本 | ナス | 1本 | とうもろこし | 3本 | |||||
| 8日 | トマト | 1個 | 24日 | きゅうり | 3本 | 3日 | きゅうり | 1本 | ||
| 9日 | きゅうり | 1本 | ナス | 1本 | ナス | 1本 | ||||
| トマト | 2個 | 25日 | ナス | 1本 | とうもろこし | 9本 | ||||
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜 |
||||||||||
| トマト | 398個 | きゅうり(終了) | 61本 | ナス | 41本 | |||||
| オクラ(終了) | 5本 | 茶豆 (終了) | 1100g | とうもろこし (終了) | 12本 | |||||
| 夏 の 収 穫 記 録 2 | ||||||||||
| 8月4日 | ナス | 1本 | 8月15日 | きゅうり | 2本 | 9月2日 | きゅうり | 2本 | ||
| トマト | 6個 | 16日 | トマト | 12個 | ナス | 1本 | ||||
| 茶豆 | 800g | 19日 | オクラ | 1本 | トマト | 34個 | ||||
| 5日 | ナス | 1本 | トマト | 10個 | 3日 | トマト | 16個 | |||
| オクラ | 1本 | 20日 | トマト | 14個 | 4日 | ナス | 1本 | |||
| 6日 | きゅうり | 3本 | 21日 | きゅうり | 2本 | トマト | 11個 | |||
| 7日 | きゅうり | 2本 | トマト | 6個 | 8日 | ナス | 2本 | |||
| ナス | 3本 | 22日 | きゅうり | 1本 | トマト | 11個 | ||||
| トマト | 12個 | トマト | 15個 | 10日 | ナス | 2本 | ||||
| 8日 | ナス | 1本 | 24日 | きゅうり | 1本 | トマト | 5個 | |||
| オクラ | 1本 | トマト | 14個 | 12日 | トマト | 5個 | ||||
| トマト | 14個 | 26日 | トマト | 16個 | 17日 | ナス | 2本 | |||
| 9日 | トマト | 18個 | 27日 | オクラ | 1本 | トマト | 13個 | |||
| 11日 | きゅうり | 1本 | トマト | 16個 | 18日 | ナス | 3本 | |||
| トマト | 8個 | 28日 | トマト | 10個 | 19日 | ナス | 1本 | |||
| 12日 | トマト | 6個 | 29日 | トマト | 10個 | 24日 | ナス | 4本 | ||
| 14日 | きゅうり | 2本 | 31日 | きゅうり | 1本 | トマト | 6個 | |||
| ナス | 2本 | トマト | 30個 | 27日 | トマト | 10個 | ||||
| トマト | 18個 | |||||||||
| 終 了 | ||||||||||









| 2011年へ | 2012年へ | 2013年へ |