| 夏 の 収 穫 記 録 1 | ||||||||||
| 6月9日 | サンチュ | 8枚 | 7月4日 | きゅうり | 2本 | |||||
| 10日 | きゅうり | 1本 | 6日 | きゅうり | 1本 | |||||
| 12日 | サンチュ | 6枚 | 8日 | きゅうり | 2本 | |||||
| 13日 | きゅうり | 1本 | トマト | 4個 | ||||||
| 14日 | サンチュ | 5枚 | 10日 | きゅうり | 1本 | |||||
| ルッコラ | 20枚 | ナス | 1本 | |||||||
| 16日 | サンチュ | 4枚 | トマト | 4個 | ||||||
| きゅうり | 1本 | 15日 | きゅうり | 2本 | ||||||
| 17日 | きゅうり | 1本 | 18日 | きゅうり | 1本 | |||||
| 18日 | きゅうり | 1本 | 19日 | ナス | 1本 | |||||
| サンチュ | 6枚 | トマト | 6個 | |||||||
| 20日 | きゅうり | 1本 | 25日 | きゅうり | 2本 | |||||
| 22日 | きゅうり | 1本 | ナス | 2本 | ||||||
| 24日 | きゅうり | 1本 | 27日 | きゅうり | 2本 | |||||
| ナス | 1本 | 28日 | トマト | 10個 | ||||||
| 25日 | きゅうり | 1本 | 8月2日 | きゅうり | 3本 | |||||
| サンチュ | 4枚 | ナス | 2本 | |||||||
| 26日 | きゅうり | 1本 | トマト | 20個 | ||||||
| 28日 | きゅうり | 1本 | 3日 | きゅうり | 1本 | |||||
| サンチュ | 4枚 | とうもろこし | 1本 | |||||||
| 30日 | きゅうり | 3本 | ||||||||
| 7月3日 | ナス | 1本 | ||||||||
| きゅうり | 3本 | |||||||||
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜 |
||||||||||
| トマト | きゅうり | ナス | ||||||||
| サンチュ | 枝豆 | とうもろこし | ||||||||


| 夏 の 収 穫 記 録 2 | ||||||||||
| 2011年へ | 2012年へ | 2013年へ |
| 2014年へ | 2015年 | 2016年 |