| 夏 の 収 穫 記 録 1 | ||||||||||
| 6月1日 | ピーマン | 1個 | 7月26日 | トマト | 6個 | 8月13日 | トマト | 2個 | ||
| きゅうり | 1本 | 27日 | トマト | 6個 | ナス | 1個 | ||||
| 13日 | きゅうり | 1本 | 29日 | トマト | 6個 | きゅうり | 1本 | |||
| 14日 | ピーマン | 2個 | ナス | 1個 | 14日 | トマト | 8個 | |||
| きゅうり | 1本 | 30日 | トマト | 6個 | とうもろこし | 2本 | ||||
| 25日 | きゅうり | 2本 | 31日 | ナス | 1個 | 15日 | トマト | 11個 | ||
| ナス | 1個 | 8月1日 | トマト | 6個 | とうもろこし | 3本 | ||||
| 28日 | きゅうり | 2本 | ナス | 2個 | 16日 | トマト | 21個 | |||
| 7月2日 | トマト | 4個 | 2日 | トマト | 4個 | とうもろこし | 1本 | |||
| 4日 | きゅうり | 3本 | 3日 | トマト | 6個 | 19日 | トマト | 10個 | ||
| 5日 | きゅうり | 5本 | ナス | 1個 | 21日 | トマト | 8個 | |||
| 9日 | ナス | 1個 | 4日 | トマト | 6個 | 23日 | トマト | 4個 | ||
| 12日 | きゅうり | 4本 | 5日 | トマト | 8個 | 25日 | トマト | 22個 | ||
| トマト | 2個 | ナス | 1個 | きゅうり | 1本 | |||||
| 13日 | きゅうり | 4本 | 6日 | トマト | 8個 | 27日 | トマト | 6個 | ||
| トマト | 15個 | ナス | 1個 | 29日 | トマト | 4個 | ||||
| 15日 | ナス | 2個 | 7日 | トマト | 6個 | 9月1日 | トマト | 12個 | ||
| 18日 | ナス | 2個 | 8日 | トマト | 6個 | ナス | 1本 | |||
| トマト | 18個 | 9日 | トマト | 2個 | 5日 | トマト | 6個 | |||
| 22日 | トマト | 8個 | 10日 | トマト | 6個 | 8日 | トマト | 8個 | ||
| 23日 | トマト | 5個 | ナス | 2個 | 11日 | トマト | 6個 | |||
| 25日 | ナス | 1個 | 11日 | トマト | 8個 | ナス | 1本 | |||
| トマト | 6個 | 12日 | トマト | 8個 | 30日 | 枝豆 | 1s | |||
| とうもろこし | 2本 | |||||||||
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜 |
||||||||||
| トマト | 156個 | きゅうり | 23本 | ナス | 13本 | |||||
| ピーマン | 3個 | 枝豆 | とうもろこし | 2本 | ||||||





| 夏 の 収 穫 記 録 2 | ||||||||||
| 2011年へ | 2012年へ | 2013年へ |
| 2014年へ | 2015年 | 2016年 |